原公告的采购项目编号:GDYC24-ZC025
原公告的采购项目名称:广东省自然灾害能力提升工程基层防灾项目(清远市)
首次公告日期:2024年07月11日
二、更正信息
合同包1、2、4、5:
更正事项:采购结果
更正内容:
原公告的代理服务费收取标准:按采购文件要求。,更正为:/。
原公告的合同包1、2、4、5中标状态:中标,更正为:未中标。废标原因为:出现影响采购公正的违法、违规行为的。
原公告的合同包1、2、4、5代理服务费金额更正为:0.000000(万元)。
原公告的合同包1、2、4、5代理服务费收取对象:中标(成交)供应商,更正为:无。
其他内容不变
更正日期:2024年07月29日
三、其他补充事项
合同包1(清远市综合应急救援中心):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长沙中联重科环境产业有限公司 | 通过 | 通过 | 46.14 | 17.43 | 15.00 | 78.57 | 1 | 1 |
鹏瑞应急装备(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 24.64 | 12.86 | 15.09 | 52.59 | 2 | 2 |
广州中振工程设备有限公司 | 通过 | 通过 | 15.29 | 6.29 | 30.00 | 51.58 | 3 | 3 |
广东韶华林业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 16.71 | 10.57 | 12.49 | 39.77 | 4 | |
广州长赫环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 19.89 | 6.29 | 12.12 | 38.30 | 5 |
合同包2(清城区应急管理局):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东莞市睿博通信科技有限公司(联合体成员:广州弗维教育咨询有限公司) | 通过 | 通过 | 45.43 | 17.71 | 21.43 | 84.57 | 1 | 1 |
肇庆新园文化体育发展有限公司(联合体成员:肇庆市泰昌生物科技有限公司) | 通过 | 通过 | 18.00 | 8.57 | 26.25 | 52.82 | 2 | 2 |
清远市清鸿机械租赁有限公司(联合体成员:广州思德瑞科技有限公司) | 通过 | 通过 | 13.07 | 6.50 | 30.00 | 49.57 | 3 | 3 |
东莞市恒建管道工程有限公司(联合体成员:广东宏成生物技术有限公司) | 通过 | 通过 | 17.57 | 8.29 | 21.26 | 47.12 | 4 |
合同包3(清新区应急管理局):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清远市福诚贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 45.14 | 17.71 | 18.00 | 80.85 | 1 | 1 |
广东昊晨应急装备有限公司 | 通过 | 通过 | 42.39 | 14.86 | 17.72 | 74.97 | 2 | 2 |
惠州市德泰机电有限公司 | 通过 | 通过 | 29.07 | 12.57 | 17.29 | 58.93 | 3 | 3 |
清远宜建材料贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 18.71 | 9.14 | 30.00 | 57.85 | 4 | |
惠州市腾达商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 17.14 | 9.43 | 17.41 | 43.98 | 5 |
合同包4(英德市应急管理局):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鸿鑫隆(清远)贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 44.57 | 16.57 | 19.16 | 80.30 | 1 | 1 |
清远宜建材料贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 17.57 | 9.71 | 30.00 | 57.28 | 2 | 2 |
惠州市德泰机电有限公司 | 通过 | 通过 | 28.50 | 12.57 | 16.06 | 57.13 | 3 | 3 |
清远市广英商贸有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 |
合同包5(佛冈县应急管理局):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鸿鑫隆(清远)贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 43.43 | 18.29 | 18.49 | 80.21 | 1 | 1 |
鹏瑞应急装备(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 37.50 | 12.57 | 18.21 | 68.28 | 2 | 2 |
深圳市安云科技有限公司 | 通过 | 通过 | 19.14 | 14.29 | 22.98 | 56.41 | 3 | 3 |
清远宜建材料贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 17.14 | 8.29 | 30.00 | 55.43 | 4 | |
惠州市德泰机电有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 12.29 | 16.08 | 55.37 | 5 | |
广东韶华林业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 16.86 | 11.14 | 16.81 | 44.81 | 6 | |
清远市广英商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 14.29 | 13.14 | 15.90 | 43.33 | 7 |
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:清远市应急管理局
地 址:清远市清城区洲心街道静福路21号德晟商务大厦
联系方式:0763-3385109(联系人:邓先生)
2.采购代理机构信息
名 称:广东友诚项目管理咨询有限公司
地 址:广东省清远市清城区清远市清城区人民一路7号附1号凯晴公馆3层01号
联系方式:0763-3920286-602
3.项目联系方式
项目联系人:吴小姐
电 话:0763-3920286-602
广东友诚项目管理咨询有限公司
2024年07月29日