原公告的采购项目编号(或招标编号、政府采购计划编号、采购计划备案文号等,如有):441882-202011-304003-0072
原公告的采购项目名称:连州市人民医院全身彩超机等设备采购项目
首次公告日期: 2020年12月1日
更正事项:□采购公告√采购文件 □采购结果
更正内容:
1、原招标文件中包组十:重症监护信息采集系统“完成期”:合同生效之日起30个日历日完成交货、安装和调试,并经验收合格后交付采购人使用。
现更正为:
完成期:采购人硬件及网络设施完善后,从进场施工日起60天内完成安装并培训完毕。
2、删除原招标文件第三章《评标方法和标准》三、综合评分表(适用于包组九、十)的内容,现更正为:
说明内容 | 编列内容 | ||
分值构成 | 技术部分:55分(权重55%) 商务部分:15分(权重15%) 价格部分:30分(权重30%) | ||
综合得分计算公式 | 综合得分=技术部分得分+商务部分得分+价格部分得分 | ||
序号 | 评审项目 | 分值 | 评分范围 |
(一) | 技术部分(小计55分) | ||
1. | 设备技术参数响应情况 (参数中要求提供证明材料的,不提供则视作该项负偏离。) | 30分 | 根据投标人对标注“▲”符号采购需求的响应情况进行评分:每负偏离一个扣5分,扣至0分至止。 |
16分 | 根据投标人对非标注“▲”符号采购需求的响应情况进行评分:每负偏离一个扣2分,扣至0分至止。 | ||
2. | 售后服务方案 | 9分 | 根据供应商针对本次项目的售后服务方案(响应时间、到场时间、人员调配、售后承诺等)进行评分: 1)响应快捷、到场迅速、人员调配合理、售后承诺具体全面,完全满足或优于项目实际需求的,得9 分; 2)响应时间、到场时间、人员调配和售后承诺满足项目实际需求的,得6分; 3)响应时间、到场时间、人员调配和售后承诺欠缺的,得3分; 4)没有提供售后服务方案的,得 0 分。 |
(二) | 商务部分(小计15分) | ||
1. | 投标人商务条款响应情况 | 4分 | 根据投标人响应情况并核对条款要求进行评审: 完全响应招标文件要求的,得4分。每负偏离一项的,扣1分。最高扣至该项得0分。 |
2. | 所投产品来源渠道的正规性及售后服务的保障 | 9分 | 1)投标人具有所投产品生产制造商授权或投标人为生产制造商的,得3分,无或其他得0分; 2)投标人能提供所投产品生产制造商盖章的投标响应参数确认函的,得3分,无或其他得0分; 3)投标人能提供所投产品生产制造商盖章的售后服务承诺书的,得3分,无或其他得0分。 注:本项最高得9分,提供以上资料(格式自拟)或投标人为生产制造商证明文件作为评审依据,否则不得分。 |
3. | 政策功能情况(节能产品、环境保护标志产品) | 2分 | 投标产品(针对非政府强制采购产品)获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的, 每个投标产品满足得1分,最高2分。无得0分。(提供节能产品认证证书或环境标志产品认证证书复印件并加盖投标单位公章作为评审依据。同一个产品同时获得以上两个认证的,按一个产品计算。) |
(三) | 价格部分(小计30分) | ||
1. | 投标报价 | 30分 | 价格分应当采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值×100 备注:1)因落实政府采购政策进行价格调整的,以调整后的价格计算评标基准价和投标报价(详见“价格评审”的规定)。 2)投标报价得分四舍五入后,小数点后保留两位有效数。 |
更正日期:2020年12月3日
采购文件如涉及上述内容的亦作相应修改。原采购公告和采购文件与本文有不符之处,以本文为准。采购公告和采购文件未变更部分,仍按原采购公告和采购文件执行。
1. 采购人信息
名称:连州市人民医院
地址:连州市洋湄路5号
联系方式:0763-6612068
2. 采购代理机构信息
名称:广东友诚项目管理咨询有限公司
地址:清远市人民二路二十三号卓越大厦602号
联系方式:0763-3920286
3. 项目联系方式
项目联系人:吴小姐
电话:0763-3920286-602
采购文件
发布人:广东友诚项目管理咨询有限公司
发布时间:2020年12月3日