原公告的采购项目编号(或招标编号、政府采购计划编号、采购计划备案文号等,如有):441881-202007-101008-0005
原公告的采购项目名称:英德市打击稀土矿防控体系建设运维项目
首次公告日期: 2020年7月24日
更正事项:□采购公告√采购文件 □采购结果
更正内容:
(一)招标文件第9页至第10页,由于前端点位信息统计表统计的数据出现错误,需要对项目点位信息进行如下调整更正:
原文件:
2、基础设施运维
2.1视频监控系统前端设备维护部分
视频监控系统前端点位表如下:
序号 | 监控点编号 | 所属区域 | 点位名称 | 经度 | 维度 |
1 | XL-001 | 白沙镇 | 白沙镇白沙桥北 | 24.051819 | 113.773672 |
2 | XL-002 | 白沙镇 | 白沙镇张坑尾 | 24.07992 | 113.820076 |
3 | XL-003 | 白沙镇 | 白沙镇太平花果山市场 | 24.091065 | 113.763153 |
4 | XL-004 | 白沙镇 | 白沙镇广韶中路 | 24.093046 | 113.762365 |
5 | XL-005 | 白沙镇 | 白沙镇金洞村 | 24.134141 | 113.728451 |
6 | XL-006 | 白沙镇 | 白沙镇双星小学东 | 24.137276 | 113.72656 |
7 | XL-007 | 白沙镇 | 白沙镇门洞村民委员会 | 24.095724 | 113.711108 |
8 | XL-008 | 白沙镇 | 白沙镇黄拐塘 | 24.078219 | 113.691987 |
9 | XL-009 | 白沙镇 | 白沙镇小江桥361县道与417乡道交界 | 24.104469 | 113.75069 |
10 | XL-010 | 白沙镇 | 白沙镇红星村 | 24.102186 | 113.77149 |
11 | XL-031 | 白沙镇 | 白沙镇廖湾桥西 | 24.103701 | 113.746644 |
12 | XL-032 | 白沙镇 | 白沙镇农科院种猪场 | 24.117585 | 113.736699 |
13 | XL-033 | 白沙镇 | 白沙镇门洞村 | 24.091292 | 113.706096 |
14 | XL-011 | 青塘镇 | 青塘镇106国道大路社刘屋路口 | 24.158082 | 113.797957 |
15 | XL-012 | 青塘镇 | 青塘镇永安油站南与Y486路口 | 24.160934 | 113.80203 |
16 | XL-013 | 青塘镇 | 青塘镇塅子进山路口 | 24.137651 | 113.82612 |
17 | XL-014 | 青塘镇 | 青塘镇石桥塘路口 | 24.198201 | 113.832943 |
18 | XL-015 | 青塘镇 | 青塘镇106国道牛墟塘村路口 | 24.184239 | 113.826937 |
19 | XL-016 | 青塘镇 | 青塘镇牛角龙 | 24.135618 | 113.827223 |
20 | XL-017 | 青塘镇 | 青塘镇建新小学旁 | 24.142629 | 113.822161 |
21 | XL-018 | 青塘镇 | 青塘镇建新村检查站与Y486处 | 24.146934 | 113.82557 |
22 | XL-019 | 青塘镇 | 青塘镇建新村检查站 | 24.146957 | 113.824637 |
23 | XL-020 | 青塘镇 | 青塘镇榔社村路口 | 24.179328 | 113.824572 |
24 | XL-021 | 青塘镇 | 青塘镇建新饭店347与019乡道十字路口 | 24.205548 | 113.841135 |
25 | XL-022 | 青塘镇 | 青塘镇建新大围村路口 | 24.205411 | 113.841331 |
26 | XL-023 | 青塘镇 | 青塘镇347省道往榄村村委十字路口 | 24.197983 | 113.843415 |
27 | XL-024 | 青塘镇 | 青塘镇347省道榄村进村路口 | 24.191847 | 113.8459 |
28 | XL-025 | 青塘镇 | 青塘镇347省道上新屋汉塘村路口 | 24.176294 | 113.854002 |
29 | XL-026 | 青塘镇 | 青塘镇岩背岩下水库边 | 24.165349 | 113.841058 |
30 | XL-027 | 青塘镇 | 青塘镇石联村委 | 24.196204 | 113.873879 |
31 | XL-028 | 青塘镇 | 青塘镇447乡道与957乡道交界 | 24.193147 | 113.893475 |
32 | XL-029 | 青塘镇 | 青塘镇马岭村路口 | 24.219063 | 113.852991 |
33 | XL-030 | 青塘镇 | 青塘镇佳纳金属科技有限公司 | 24.223242 | 113.831854 |
34 | XL-034 | 城区 | 汽车站 | 24.179068 | 113.414074 |
现更正为:
2、基础设施运维
2.1视频监控系统前端设备维护部分
视频监控系统前端点位表如下:
序号 | 监控点编号 | 所属区域 | 点位名称 | 纬度 | 经度 | |
1 | XL-001 | 白沙镇 | 白沙镇白沙桥北 | 24.051819 | 113.773672 | |
2 | XL-002 | 白沙镇 | 白沙镇张坑尾 | 24.07992 | 113.820076 | |
3 | XL-003 | 白沙镇 | 白沙镇太平花果山市场 | 24.091065 | 113.763153 | |
4 | XL-004 | 白沙镇 | 白沙镇广韶中路 | 24.093046 | 113.762365 | |
5 | XL-005 | 白沙镇 | 白沙镇金洞村 | 24.134141 | 113.728451 | |
6 | XL-006 | 白沙镇 | 白沙镇双星小学东 | 24.137276 | 113.72656 | |
7 | XL-007 | 白沙镇 | 白沙镇门洞村民委员会 | 24.095724 | 113.711108 | |
8 | XL-008 | 白沙镇 | 白沙镇黄拐塘 | 24.072541 | 113.692733 | |
9 | XL-009 | 白沙镇 | 白沙镇小江桥361县道与417乡道交界 | 24.104469 | 113.75069 | |
10 | XL-010 | 白沙镇 | 白沙镇红星村 | 24.1102649 | 113.774053 | |
11 | XL-031 | 白沙镇 | 白沙镇廖湾桥西 | 24.103701 | 113.746644 | |
12 | XL-032 | 白沙镇 | 白沙镇农科院种猪场 | 24.117585 | 113.736699 | |
13 | XL-033 | 白沙镇 | 白沙镇门洞村 | 24.091292 | 113.706096 | |
14 | XL-011 | 青塘镇 | 青塘镇106国道大路社刘屋路口 | 24.156882 | 113.7970957 | |
15 | XL-012 | 青塘镇 | 青塘镇永安油站南与Y486路口 | 24.160934 | 113.80203 | |
16 | XL-013 | 青塘镇 | 青塘镇塅子进山路口 | 24.137651 | 113.82612 | |
17 | XL-014 | 青塘镇 | 青塘镇石桥塘路口 | 24.198201 | 113.832943 | |
18 | XL-015 | 青塘镇 | 青塘镇106国道牛墟塘村路口 | 24.183139 | 113.826637 | |
19 | XL-016 | 青塘镇 | 青塘镇牛角龙 | 24.135618 | 113.827223 | |
20 | XL-017 | 青塘镇 | 青塘镇建新小学旁 | 24.142629 | 113.822161 | |
21 | XL-018 | 青塘镇 | 青塘镇建新村检查站与Y486处 | 24.146934 | 113.82557 | |
22 | XL-019 | 青塘镇 | 青塘镇建新村检查站 | 24.146957 | 113.824637 | |
23 | XL-020 | 青塘镇 | 青塘镇榔社村路口 | 24.179328 | 113.824572 | |
24 | XL-021 | 青塘镇 | 青塘镇建新饭店347与019乡道十字路口 | 24.205548 | 113.841135 | |
25 | XL-022 | 青塘镇 | 青塘镇建新大围村路口 | 24.205411 | 113.841331 | |
26 | XL-023 | 青塘镇 | 青塘镇347省道往榄村村委十字路口 | 24.197983 | 113.843415 | |
27 | XL-024 | 青塘镇 | 青塘镇347省道榄村进村路口 | 24.191847 | 113.8459 | |
28 | XL-025 | 青塘镇 | 青塘镇347省道上新屋汉塘村路口 | 24.176294 | 113.854002 | |
29 | XL-026 | 青塘镇 | 青塘镇岩背岩下水库边 | 24.165349 | 113.841058 | |
30 | XL-027 | 青塘镇 | 青塘镇石联村委 | 24.196204 | 113.873879 | |
31 | XL-028 | 青塘镇 | 青塘镇447乡道与957乡道交界 | 24.193147 | 113.893475 | |
32 | XL-029 | 青塘镇 | 青塘镇马岭村路口 | 24.219063 | 113.852991 | |
33 | XL-030 | 青塘镇 | 青塘镇佳纳金属科技有限公司 | 24.223242 | 113.831854 | |
34 | XL-034 | 青塘镇 | 汽车站 | 24.181568 | 113.408074 |
(二)获取招标文件时间“2020年7月25日至2020年7月31日”更正为:“2020年7月25日至2020年8月7日”。
(三)提交投标文件截止时间、开标时间“2020年8月14日10点00分”更正为:“2020年8月21日10点00分”
更正日期:2020年8月5日
采购文件如涉及上述内容的亦作相应修改。原采购公告和采购文件与本文有不符之处,以本文为准。采购公告和采购文件未变更部分,仍按原采购公告和采购文件执行。
1. 采购人信息
名称:中共英德市委政法委员会
地址:清远市英德市金子山一号路新市政府行政大楼副楼档案馆
联系电话:0763-2230051
2. 采购代理机构信息
名称:广东友诚项目管理咨询有限公司
地址:清远市人民二路二十三号卓越大厦602号
联系方式:0763-3920286
3. 项目联系方式
项目联系人:吴小姐
电话:0763-3920286-602
采购文件
发布人:广东友诚项目管理咨询有限公司
发布时间:2020年8月5日